n.b: nadruk voor commercieel gebruik verboden !

 

 

    TYDEN VAN HOOG EN LAAG WATER - met waterhoogten

 

Zandvoort, februari 2012

      HOOG        laag        HOOG        laag        HOOG         

      water  cm   water cm    water cm    water cm    water cm     

Wo  1             0438  -54   0934   76   1718  -67   2204   68

Do  2             0529  -54   1049   67   1818  -61   2334   61

Vr  3             0651  -54   1215   67   1920  -58             

Za  4 0101   67   0834  -58   1319   78   2104  -59             

Zo  5 0206   78   0944  -69   1408   90   2207  -65             

 

Ma  6 0236   87   1032  -77   1449  101   2258  -66             

Di  7 0314   93   1107  -79   1520  112   2327  -63             

Wo  8 0349  100   1149  -81   1556  121                         

Do  9             0009  -61   0428  104   1216  -84   1635  127

Vr 10             0028  -62   0504  106   1302  -88   1714  128  springty

Za 11             0101  -65   0542  105   1334  -92   1756  124

Zo 12             0149  -68   0624  104   1414  -94   1841  119

 

Ma 13             0232  -69   0710  102   1459  -92   1928  110

Di 14             0320  -68   0756   99   1544  -86   2025   97

Wo 15             0408  -65   0854   92   1638  -77   2135   82

Do 16             0505  -60   1009   82   1801  -67   2259   69

Vr 17             0621  -58   1124   77   1929  -62             

Za 18 0022   66   0805  -63   1251   84   2114  -67             

Zo 19 0129   75   0929  -75   1354   97   2217  -69             

 

Ma 20 0225   87   1019  -84   1446  108                         

Di 21             0019  -72   0310   97   1058  -88   1525  114

Wo 22             0114  -70   0350  104   1145  -90   1601  117

Do 23             0153  -62   0428  109   1217  -93   1638  118

Vr 24             0034  -57   0504  113   1304  -96   1716  117  springty

Za 25             0128  -62   0539  113   1353  -98   1752  111

Zo 26             0208  -66   0612  111   1428  -94   1828  103

 

Ma 27             0233  -67   0643  106   1443  -88   1901   95

Di 28             0247  -67   0717  100   1507  -82   1926   88

Wo 29             0325  -68   0746   94   1555  -77   2004   80

Do  1             0415  -68   0831   82   1643  -71   2101   66

 

 

www.robbossink.nl

Bron: website www.rijkswaterstaat.nl en bewerkt door Jeroen van Beele (jvbeele@planet.nl)






NIEUWE website met "OUDE" foto's van Zandvoort: "Zandvoortvroeger.nl"

www.robbossink.nl naar boven